期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3348458 | 杀大单 | |||
3348457 | 18:00 | 1+6+3=10 | 杀大双 | 对 |
3348456 | 17:57 | 2+2+3=07 | 杀小双 | 对 |
3348455 | 17:53 | 5+2+5=12 | 杀大双 | 对 |
3348454 | 17:50 | 0+0+2=02 | 杀大单 | 对 |
3348453 | 17:46 | 8+0+4=12 | 杀大双 | 对 |
3348452 | 17:43 | 1+2+7=10 | 杀大双 | 对 |
3348451 | 17:39 | 8+1+5=14 | 杀大单 | 对 |
3348450 | 17:36 | 6+4+5=15 | 杀大单 | 错 |
3348449 | 17:32 | 4+8+7=19 | 杀小双 | 对 |
3348448 | 17:29 | 1+4+8=13 | 杀大单 | 对 |
3348447 | 17:26 | 3+9+5=17 | 杀大双 | 对 |
3348446 | 17:22 | 5+3+1=09 | 杀大单 | 对 |
3348445 | 17:18 | 1+9+6=16 | 杀大单 | 对 |
3348444 | 17:15 | 6+5+8=19 | 杀大双 | 对 |
3348443 | 17:11 | 2+4+2=08 | 杀小单 | 对 |
3348442 | 17:08 | 0+7+2=09 | 杀小单 | 错 |
3348441 | 17:04 | 3+2+9=14 | 杀小双 | 对 |
3348440 | 17:01 | 8+6+9=23 | 杀大双 | 对 |
3348439 | 16:57 | 3+2+1=06 | 杀大单 | 对 |
3348438 | 16:54 | 4+7+4=15 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348457 | 10 | 小 | 双 | ||
3348456 | 07 | 小 | 单 | ||
3348455 | 12 | 小 | 双 | ||
3348454 | 02 | 小 | 双 | ||
3348453 | 12 | 小 | 双 | ||
3348452 | 10 | 小 | 双 | ||
3348451 | 14 | 大 | 双 | ||
3348450 | 15 | 大 | 单 | ||
3348449 | 19 | 大 | 单 | ||
3348448 | 13 | 小 | 单 | ||
3348447 | 17 | 大 | 单 | ||
3348446 | 09 | 小 | 单 | ||
3348445 | 16 | 大 | 双 | ||
3348444 | 19 | 大 | 单 | ||
3348443 | 08 | 小 | 双 | ||
3348442 | 09 | 小 | 单 | ||
3348441 | 14 | 大 | 双 | ||
3348440 | 23 | 大 | 单 | ||
3348439 | 06 | 小 | 双 | ||
3348438 | 15 | 大 | 单 | ||
3348437 | 19 | 大 | 单 | ||
3348436 | 13 | 小 | 单 | ||
3348435 | 14 | 大 | 双 | ||
3348434 | 13 | 小 | 单 | ||
3348433 | 12 | 小 | 双 | ||
3348432 | 13 | 小 | 单 | ||
3348431 | 22 | 大 | 双 | ||
3348430 | 10 | 小 | 双 | ||
3348429 | 04 | 小 | 双 | ||
3348428 | 06 | 小 | 双 | ||
3348427 | 10 | 小 | 双 | ||
3348426 | 12 | 小 | 双 | ||
3348425 | 16 | 大 | 双 | ||
3348424 | 12 | 小 | 双 | ||
3348423 | 03 | 小 | 单 | ||
3348422 | 11 | 小 | 单 | ||
3348421 | 09 | 小 | 单 | ||
3348420 | 02 | 小 | 双 | ||
3348419 | 11 | 小 | 单 | ||
3348418 | 17 | 大 | 单 | ||
3348417 | 06 | 小 | 双 | ||
3348416 | 13 | 小 | 单 | ||
3348415 | 16 | 大 | 双 | ||
3348414 | 12 | 小 | 双 | ||
3348413 | 10 | 小 | 双 | ||
3348412 | 10 | 小 | 双 | ||
3348411 | 02 | 小 | 双 | ||
3348410 | 13 | 小 | 单 | ||
3348409 | 20 | 大 | 双 | ||
3348408 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出12 22 06 12 10 14 14 25 13 02 |